Malaysia Public Holidays 2026
Malaysia national holidays 2026 — official calendar for Malaysia
17 public holidays · Official national calendar
Malaysia observes 17 official public holidays in 2026, including Hari Tahun Baru, Tahun Baru Cina, Tahun Baru Cina. On these dates, government offices, banks, and most schools are closed. Dates are sourced from the official national calendar.
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| January 1 | Thursday | Hari Tahun Baru |
| February 17 | Tuesday | Tahun Baru Cina |
| February 18 | Wednesday | Tahun Baru Cina |
| March 7 | Saturday | Hari Nuzul Al-Quran |
| March 21 | Saturday | Hari Raya Aidil Fitri |
| March 22 | Sunday | Hari Raya Aidil Fitri |
| May 1 | Friday | Hari Pekerja |
| May 27 | Wednesday | Hari Raya Haji |
| May 31 | Sunday | Vesak Day |
| June 1 | Monday | Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong |
| June 17 | Wednesday | Awal Muharram |
| August 25 | Tuesday | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. |
| August 31 | Monday | Hari Kebangsaan |
| September 16 | Wednesday | Hari Malaysia |
| November 8 | Sunday | Deepavali |
| November 9 | Monday | Deepavali |
| December 25 | Friday | Hari Krismas |
Malaysia holidays — other years
Public holidays in other countries
View all 30 countries →Related tools
Holiday data is sourced from official government calendars and may vary by region or state. Some countries have additional regional public holidays not listed here. Always verify with your local authority.