Indian Public Holidays 2026
Indian national holidays 2026 — official calendar for India
18 public holidays · Official national calendar
India observes 18 official public holidays in 2026, including Republic Day, Maha Shivaratri, Holi. On these dates, government offices, banks, and most schools are closed. Dates are sourced from the official national calendar.
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| January 26 | Monday | Republic Day |
| February 26 | Thursday | Maha Shivaratri |
| March 3 | Tuesday | Holi |
| March 20 | Friday | Eid al-Fitr |
| April 2 | Thursday | Hanuman Jayanti |
| April 3 | Friday | Good Friday |
| April 14 | Tuesday | Ambedkar Jayanti |
| April 25 | Saturday | Ram Navami |
| May 27 | Wednesday | Eid al-Adha |
| August 5 | Wednesday | Janmashtami |
| August 15 | Saturday | Independence Day |
| September 4 | Friday | Mawlid al-Nabi |
| September 15 | Tuesday | Ganesh Chaturthi |
| October 2 | Friday | Gandhi Jayanti |
| October 12 | Monday | Navratri begins |
| October 22 | Thursday | Dussehra |
| November 7 | Saturday | Diwali |
| December 25 | Friday | Christmas Day |
Indian holidays — other years
Public holidays in other countries
View all 30 countries →Related tools
Holiday data is sourced from official government calendars and may vary by region or state. Some countries have additional regional public holidays not listed here. Always verify with your local authority.